可見光采用星光級(jí)1/1.9"200萬CMOS圖像傳感器,完美展現(xiàn)低照度環(huán)境
可見光支持30倍光學(xué)變倍
支持火點(diǎn)探測(cè)報(bào)警、拌線入侵、區(qū)域入侵、多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作、目標(biāo)過濾等多種智能功能
支持IP白名單和黑名單、MAC白名單與黑名單、多級(jí)用戶管理,人性化監(jiān)控保密和權(quán)限管理
低碼流傳輸,更省帶寬
支持GBT28181、ONVIF等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,組網(wǎng)更便捷
支持多幀合一寬動(dòng)態(tài)、高級(jí)圖像降噪,完美展現(xiàn)白天、夜晚視頻圖像
精準(zhǔn)的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、快捷、準(zhǔn)確
支持WEB、手機(jī)和PC等多種客戶端預(yù)覽查看視頻圖像
單IP方案,豐富的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,易于接入各種視頻監(jiān)控平臺(tái)
SD卡本地存儲(chǔ),支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳
支持白熱,黑熱,聚變,彩虹,金秋,午日,鐵紅,琥珀等14種偽彩可調(diào)
支持語音對(duì)講
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 使用類型 | 觀測(cè)型 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 雙目球 |
| 熱成像探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩焦平面探測(cè)器 |
| 熱成像探測(cè)器像素 | 400*300 |
| 像元 | 17μm |
| 光譜范圍 | 8~14um |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤40mK |
| 熱成像鏡頭焦距 | 25mm (35mm/50mm可選) |
| 視場角(H×V) | 水平:59°(近焦)~ 2.4°(遠(yuǎn)焦) |
| 最大距離(人:1.8m*0.5m, 探測(cè)/識(shí)別/辯認(rèn)) | 1000米、250米、120米 |
| 最大距離(車:2.3m*2.3m, 探測(cè)/識(shí)別/辯認(rèn)) | 3000米、720米、360米 |
| 調(diào)色板 | 14種偽彩色 |
| 可見光傳感器類型 | 1/1.9英寸CMOS |
| 可見光傳感器像素 | 242萬 |
| 水平解析度 | ≥1100TVL |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON) |
| 可見光鏡頭焦距 | 6~180mm |
| 光學(xué)變倍 | 30X |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | >55dB |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 |
| 透霧功能 | 支持電子透霧 |
| 電子快門 | 1/1 ~ 1/10000 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 |
| 光圈控制 | 支持手動(dòng)/自動(dòng)光圈控制 |
| 畫面翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 曝光補(bǔ)償 | 支持 |
| 聚焦模式 | 支持自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng)聚焦 |
| 視頻編碼 | H.264,M-JPEG |
| 可見光分辨率 | 主碼流(1920*1080、1280*720) 輔碼流(D1、CIF) |
| 熱成像分辨率 | 主碼流(1280*1024、1280*720) 輔碼流(640*512、320*256) |
| 圖像幀率 | P制:25fps |
| 音頻編碼 | G.711a/G.711mu/AAC |
| 圖片編碼 | JPEG |
| 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 垂直范圍 | -10°~ 90° |
| 鍵控速度 | 水平:0.1°~200°/s |
| 調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 240°/秒 |
| 云臺(tái)功能 | 支持300個(gè)預(yù)置點(diǎn);支持8條自動(dòng)巡航 , 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn);支持5條自動(dòng)巡跡;支持5條自動(dòng)線掃 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 同時(shí)有4塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 |
| 空閑動(dòng)作 | 支持 |
| 定時(shí)任務(wù) | 支持 |
| 方位角信息顯示 | 支持 |
| 預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
| 定位精度 | ±0.1度 |
| 日夜模式 | 支持自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑日夜模式 |
| 電源管理 | 電源異常檢測(cè) |
| 語音對(duì)講 | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,ONVIF |
| 三碼流 | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| WEB菜單 | 支持 |
| 用戶接口 | WEB、DSS、PSS等遠(yuǎn)程操作界面 |
| 應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK和第三方管理平臺(tái)接入 |
| 同時(shí)預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬64M) |
| 用戶管理 | 最多20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理,分2級(jí):管理組、用戶組 |
| 故障檢測(cè) | 支持 |
| 紅外補(bǔ)光 | 支持 |
| 紅外補(bǔ)光距離 | 150米 |
| 行為檢測(cè) | 可見光和熱成像同時(shí)支持拌線入侵,區(qū)域入侵,場景變更等多種行為檢測(cè) |
| 聯(lián)動(dòng)動(dòng)作 | 支持 |
| 目標(biāo)過濾 | 支持 |
| 火點(diǎn)報(bào)警 | 支持 |
| 熱點(diǎn)追蹤 | 支持 |
| 同軸接口 | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
| 報(bào)警接口 | 7進(jìn)2出 |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持 |
| 音頻接口 | 1入1出 |
| 485接口 | 支持 |
| 供電 | AC24V |
| 功耗 | <38W |
| 溫度適應(yīng)性 | -40℃~70℃ |
| 環(huán)境自適應(yīng) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ240mm*382mm |
| 重量 | 6.8kg |